Ana Sayfa
Kayıt
Kayıt Ücretleri
Ücretler Euro (€) cinsindendir. Erken kayıt döneminde ücretler daha uygundur. Kayıtlar IOF Eventor üzerinden yapılacaktır.
Katılım Ücretleri
| Açıklama | Son Tarih | Ücret (€) |
|---|---|---|
| Tüm yarışmalar | 31 Mart 2028'e kadar | 160 |
| Tüm yarışmalar | 15 Temmuz 2028'e kadar | 180 |
| Tüm yarışmalar | 15 Eylül 2028'e kadar | 220 |
| Sadece Sprint | 31 Mart 2028'e kadar | 120 |
| Sadece Sprint | 15 Temmuz 2028'e kadar | 140 |
| Sadece Sprint | 15 Eylül 2028'e kadar | 170 |
| Sadece Orman | 31 Mart 2028'e kadar | 130 |
| Sadece Orman | 15 Temmuz 2028'e kadar | 150 |
| Sadece Orman | 15 Eylül 2028'e kadar | 180 |
Ek Hizmetler (isteğe bağlı)
| Açıklama | Son Tarih | Ücret (€) |
|---|---|---|
| Otobüs ulaşımı — tüm yarış ve model etkinlikleri | — | 100 |
| Otobüs ulaşımı — Sprint yarış ve model | — | 45 |
| Otobüs ulaşımı — Orman yarış ve model | — | 65 |
| Otopark kartı — tüm Orman etkinlikleri | — | 30 |
| Haftalık SIAC kartı kiralama | — | 30 |
| Ziyafet (Gala) / Parti | — | 45 |
Ücretler ve son tarihler değişebilir. Güncel bilgi için Bülten 2'yi ve IOF Eventor kayıt sayfasını takip edin.
